韩日国产午夜成人2区_91式老师啪在线国自产_欧美日本强奸伦一区二区三区在线_亚洲mv专码专区电影_国产乱一区二区三区视频_亚洲午夜欧美日本蜜桃

0769-88431801

調色系統(tǒng)

Color Tools
調色系統(tǒng)Color Tools
您當前所在的位置:首頁 - 調色系統(tǒng)
調色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號:  
配方詳細表
色母品牌 獵人配方
汽車品牌 東風日產(chǎn)
汽車型號 騏達
年份
色號 E32
色卡位置
顏色 魔炫金
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關系表
序號 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K112純白  正側面均白,作1K白底色用  1.76 1.76
2 1K114A霜雪藍A型  比114正側面更藍更清晰.  98.77 100.53
3 1K133透明鐵紅  正面褐紅側面黃紅,多用于香檳色主色調,透明度高  54.67 155.20
4 1K158檸檬艷黃  半透明性,正面黃,側面綠  14.11 169.31
5 1K162黃相綠  正側面均帶黃相的綠色母,彩度高  17.64 186.95
6 1K163橄欖綠  正面金黃,側面青綠,透明度高  105.82 292.77
7 1K301細銀  正面白,側面略暗,細粒徑銀粉,可純噴  176.37 469.14
8 1K303特細銀  正面略灰,側面白,最細粒徑銀粉,可純噴  176.37 645.51
9 1K305金棕銀  金黃色銀漆,遮蓋力好,正側面均呈亮金黃,顆粒感強  261.02 906.53
10 1K591A金珍珠A型  正側黃金色,顆粒感比591更清晰  93.47 1000.00
總量: 1000.00

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服